Rendementen Eurostoxx Weekoptie Systeem
Dit systeem verdient gemiddeld meer dan 0.5% per week.
Dit lijkt weinig, maar als je elke week 0.5% rendement maakt dan is je rendement per jaar meer dan 25%!
Voor dit systeem heb je een kapitaal nodig van 3.300 euro bij Saxo en 5.000 euro bij Lynx, of een veelvoud hiervan.
Het rendement is berekend over een vermogen van 3.300 euro
Rendement | 2024 | 2024cum | 2023 | 2023cum | 2022 | 2022cum | Eurostoxx | 2021 | 2021cum | 2020 | 2020cum | 2019 | 2019cum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 2,4 | 2,4 | 9,8 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | ||
Februari | 2,0 | 3,6 | 2,3 | 3,4 | 0,1 | 2,5 | 11,6 | 2,5 | 4,8 | -25,8 | -23,0 | ||
Maart | 2,2 | 5,8 | 2,4 | 5,9 | 3,9 | 6,4 | 13,4 | 2,7 | 7,5 | 1,8 | -21,2 | ||
April | 2,9 | 8,7 | 1,7 | 7,6 | 2,3 | 8,7 | 14,4 | 3,1 | 10,6 | 4,8 | -16,4 | 1,8 | 1,8 |
Mei | 1,5 | 10,2 | 1,2 | 8,8 | 1,0 | 9,7 | 11,2 | 2,8 | 13,4 | -5,8 | -22,2 | 3,9 | 5,7 |
Juni | 2,2 | 12,4 | 0,8 | 9,6 | 2,4 | 12,1 | 15,5 | 2,8 | 16,2 | 1,4 | -20,8 | 1,9 | 7,6 |
Juli | 0,8 | 13,2 | 1,9 | 11,5 | 3,2 | 15,3 | 17,1 | 3,4 | 19,6 | 2,1 | -18,7 | 2,5 | 10,1 |
Augustus | 1,0 | 14,2 | 2,5 | 14,0 | 1,9 | 17,2 | 13,2 | 1,4 | 21,0 | 2,8 | -15,9 | 1,6 | 11,7 |
September | 0,1 | 14,3 | 2,3 | 16,3 | 2,5 | 19,7 | 10,3 | 3,3 | 24,4 | 3,0 | -12,9 | 2,4 | 14,1 |
Oktober | 14,3 | 3,0 | 19,4 | 2,5 | 22,2 | 7,6 | 2,8 | 27,2 | 0,2 | -12,7 | 3,5 | 17,6 | |
November | 14,3 | 1,3 | 20,7 | 1,5 | 23,7 | 15,5 | 1,7 | 29,0 | -3,8 | -16,6 | 2,5 | 20,1 | |
December | 14,3 | 1,5 | 22,2 | 2,2 | 25,9 | 18,7 | 2,7 | 31,7 | 4,5 | -12,1 | 2,5 | 22,6 | |
Totaal | 14,3 | 22,2 | 25,9 | 31,7 | -12,1 | 22,6 | |||||||
Cumulatief | 104,6 | 90,3 | 68,1 | 42,2 | 10,5 | 22,6 | |||||||
Maximaal verlies% | 1,9 | 0,4 | 1,4 | 0,0 | 27,0 | 0,0 |
In 2020 zijn er aanpassingen gedaan aan het systeem.