Rendementen AEX Dagoptie Systeem
Dynamisch beleggen met meer rendementskansen
Wanneer u méér wilt halen uit uw vermogen en niet bang bent voor de risico’s van beleggen, dan is AEX Dagoptie Systeem iets voor u. Dat het systeem een hoger risico met zich meeneemt, klopt, maar daar staan snelle resultaten met een hoog rendement tegenover. En wie wil dat nou niet, elke dag een beetje winst?
Elke dag tussen 16.30 en 17.15 uur krijgt u een mail met de door ons systeem berekende optiepositie in uw inbox. Zo hoeft u elke middag maar een kwartiertje te investeren, ons bewezen systeem doet al het zware werk voor u.
Bekijk de resultaten per jaar:
| Rendement | 2025 | 2025cum | 2024 | 2024cum | 2023 | 2023cum | 2022 | 2022cum | AEX | 2021 | 2021cum | 2020 | 2020cum | 2019 | 2019cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0,3 | 0,3 | 5,8 | 5,8 | 4,7 | 4,7 | 0,2 | 0,2 | 8,2 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 3,9 | ||
| Februari | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 6,8 | 5,5 | 10,2 | -7,8 | -7,6 | 9,2 | -0,8 | 0,0 | -5,0 | -1,1 | 0,0 | |
| Maart | 2,2 | 4,5 | 4,6 | 11,4 | -8,1 | 2,1 | -3,1 | -10,7 | 9,6 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | |
| April | 0,4 | 4,9 | 5,1 | 16,5 | 3,6 | 5,7 | 2,9 | -7,8 | 9,9 | 2,1 | 4,0 | 5,9 | 6,3 | 0,0 | |
| Mei | -0,2 | 4,7 | 0,8 | 17,3 | 3,0 | 8,7 | -4,8 | -12,6 | 8,7 | 3,1 | 7,1 | 3,8 | 10,1 | 0,0 | |
| Juni | 1,7 | 6,4 | 3,8 | 21,1 | 2,9 | 11,6 | 4,9 | -7,7 | 12,1 | 2,7 | 9,9 | 2,6 | 12,7 | 0,0 | |
| Juli | 3,1 | 9,5 | -1,2 | 19,9 | 2,8 | 14,4 | 5,1 | -2,6 | 14,4 | 6,6 | 16,5 | 3,2 | 15,9 | 9,1 | 9,1 |
| Augustus | 1,5 | 11,0 | 2,2 | 22,1 | 3,4 | 17,8 | 4,2 | 1,6 | 8,3 | 2,9 | 19,4 | -1,2 | 14,7 | 5,0 | 14,1 |
| September | 2,4 | 13,4 | 3,2 | 25,3 | 4,4 | 22,2 | -1,3 | 0,3 | 6,3 | 8,2 | 27,6 | 4,8 | 19,5 | 5,5 | 19,6 |
| Oktober | 0,1 | 13,5 | 1,2 | 26,5 | 5,5 | 27,7 | 5,3 | 5,6 | 4,9 | -0,7 | 26,9 | 5,3 | 24,8 | 4,9 | 24,5 |
| November | 1,6 | 28,1 | 1,4 | 29,1 | 0,4 | 6,0 | 11,4 | -5,7 | 21,2 | 3,1 | 27,9 | 5,3 | 29,7 | ||
| December | 1,4 | 29,5 | 3,1 | 32,2 | 2,7 | 8,7 | 14,3 | 3,6 | 24,9 | 3,9 | 31,7 | 3,6 | 33,3 | ||
| Jaartotaal | 13,5 | 29,5 | 32,2 | 8,7 | 24,9 | 31,7 | 33,3 | ||||||||
| Cumulatief | 173,9 | 160,4 | 130,9 | 98,7 | 90,0 | 65,1 | 33,3 | ||||||||
| Max Drawdown | 3,5 | 2,9 | 5,7 | 10,8 | 10,6 | 4,3 | 2,9 |
De Max Drawdown is het maximale verliespercentage. Het gerealiseerde verlies ligt veelal lager. Meer weten over Max Drawdown? Klik hier.
Dit bruto rendement is berekend over een vermogen van 8.000 euro (voor aftrek van transactie- en abonnementskosten).
Rendement helder in beeld
Het AEX Dagoptie Systeem is voor beleggers die van een beetje actie houden.
- Het systeem verdient gemiddeld meer dan 0.6% per week.
- In 2024 was het jaarrendement van het AEX Dagoptie Systeem 29.5%.
- DE AEX index behaalde in 2024 een rendement van 14.5%.
De cijfers laten zien dat het AEX Dagoptie Systeem het rendement op de AEX index bijna heeft verdubbeld.
Instapvermogen en kosten
Het AEX Dagoptie Systeem is geschikt voor beleggers met een startkapitaal van 8.000 euro (of een veelvoud hiervan). Dé kans voor u om dat extra stukje rendement te realiseren om uw portefeuille te laten groeien.
Voor maar 139 euro per maand of 1399 euro per jaar krijgt u elke dag een nieuwe optiepositie in uw inbox. Geen ingewikkelde grafieken en analyses, gewoon dagelijks een kant-en-klare strategie. Zo kunt u het maximale uit uw beleggingen halen.
Vijf minuten per dag voor 30% rendement per jaar
Voor beleggers die graag actie ondernemen: een dagelijkse e-mail, een duidelijke handleiding en alle informatie die u nodig heeft. En mocht u toch vragen hebben, dan zijn wij er om u te helpen.
Bent u op zoek naar een strategie die uw portefeuille in korte tijd een boost kan geven? Dan is het AEX Dagoptie Systeem een goede optie als aanvulling op uw beleggingen.
Kies voor het rendement van ons AEX Dagoptie Systeem
Met de bewezen strategie van ons AEX Dagoptie Systeem pakt u dagelijks kansen op de beurs met maximale duidelijkheid en minimale moeite.
- Geen giswerk, wij doen de berekeningen voor u
- Hoog rendement van gemiddeld 30% per jaar
- Persoonlijke ondersteuning voor al uw vragen
- Ideaal als u graag zelf aan de knoppen zit
Wilt u meer weten over deze strategie en hoe u deze kunt toepassen? Neem contact met ons op! We geven u graag meer informatie en inzicht in de mogelijkheden van dit systeem. Stap in en profiteer mee van de kansen die de markt biedt.
LET OP: beleggen met opties brengt kosten en risico’s met zich mee die niet voorkomen bij sparen. U kunt (een deel van) uw inleg of meer verliezen.