Dit systeem verdient gemiddeld meer dan 1% per week. Dit lijkt weinig, maar als je elke week 1% rendement maakt dan is je rendement per jaar meer dan 50%!
Voor dit systeem heb je een kapitaal nodig vanaf 5.000 euro
Totaal rendement sinds de start: 65.0%
Totaal rendement 2020: 31.7%
Totaal rendement 2019: 33.3% (start 1 juli 2019)
Week 1: open positie
Totaal Q4 2020: 616 euro / 12.3%
Totaal maand december 2020: 195 euro of 3.9% per 5.000 euro
Week 52: 21 euro / 0.4%
Week 51: 81 euro / 1.6%
Week 50: 47 euro / 0.9%
Week 49: 46 euro / 0.9%
Totaal maand november 2020: 156 euro of 3.1% per 5.000 euro
Week 48: 42 euro / 0.8%
Week 47: 12 euro / 0.2%
Week 46: 52 euro / 1.0%
Week 45: 50 euro / 1.0%
Totaal maand oktober 2020: 265 euro of 5.3% per 5.000 euro
Week 44: 0 euro / 0.0%
Week 43: 49 euro / 1.0%
Week 42: 83 euro / 1.7%
Week 41: 73 euro / 1.5%
Week 40: 60 euro / 1.2%
Totaal Q3 2020: 335 euro / 6.7%
Totaal maand september 2020: 238 euro of 4.8% per 5.000 euro
Week 39: 66 euro / 1.3%
Week 38: 0 euro / 0.0%
Week 37: 92 euro / 1.8%
Week 36: 80 euro / 1.6%
Totaal maand augustus 2020: -61 euro of -1.2% per 5.000 euro
Week 35: -78 euro / -1.6%
Week 34: 52 euro / 1.0%
Week 33: 65 euro / 1.3%
Week 32: -100 euro / -2.0%
Totaal maand juli 2020: 158 euro of 3.2% per 5.000 euro
Week 31: 33 euro / 0.7%
Week 30: 32 euro / 0.6%
Week 29: -117 euro / -2.3%
Week 28: 103 euro / 2.1%
Week 27: 107 euro / 2.1%
Totaal Q2 2020: 611 euro / 12.2%
Totaal maand juni 2020: 129 euro of 2.6% per 5.000 euro
Week 26: 26 euro / 0.5%
Week 25: 16 euro / 0.3%
Week 24: 33 euro / 0.7%
Week 23: 54 euro / 1.1%
Totaal maand mei 2020: 188 euro of 3.8% per 5.000 euro
Week 22: 57 euro / 1.1%
Week 21: 81 euro / 1.6%
Week 20: -92 euro / -1.8%
Week 19: 80 euro / 1.6%
Week 18: 62 euro / 1.2%
Totaal maand april 2020: 370 euro of 7.4% per 5.000 euro
Week 17: 37 euro / 0.7%
Week 16: 88 euro / 1.8%
Week 15: 111 euro / 2.2%
Week 14: 58 euro / 1.2%
Totaal Q1 2020: 24 euro / 0.5%
Totaal maand maart 2020: 76 euro of 1.5% per 5.000 euro
Week 13: 76 euro / 1.5%
Week 12: 0 euro / 0.0%
Week 11: 0 euro / 0.0%
Week 10: 0 euro / 0.0%
Totaal maand februari 2020: -249 euro of -5.0% per 5.000 euro
Week 9: 0 euro / 0.0%
Week 8: -94 euro / -1.9%
Week 7: 59 euro / 1.2%
Week 6: -241 euro / -4.3%
Totaal maand januari 2020: 197 euro of 3.9% per 5.000 euro
Week 5: 21 euro / 0.4%
Week 4: -112 euro / -2.2%
Week 3: 149 euro / 3.0%
Week 2: 101 euro / 2.0%
Week 1: 38 euro / 0.8%
Totaal Q4 2019: 684 euro / 13.7%
Totaal maand december 2019: 178 euro of 3.6% per 5.000 euro
Week 52: 23 euro / 0.5%
Week 51: 146 euro / 2.9%
Week 50: 8 euro / 0.2%
Week 49: 1 euro / 0.0%
Totaal maand november 2019: 263 euro of 5.3% per 5.000 euro
Week 48: 87 euro / 1.7%
Week 47: 1 euro / 0.0%
Week 46: 117 euro / 2.3%
Week 45: 76 euro / 1.5%
Week 44: -18 euro / -0.4%
Totaal maand oktober 2019: 243 euro of 4.9% per 5.000 euro
Week 43: 19 euro / 0.4%
Week 42: 114 euro / 2.3%
Week 41: 130 euro / 2.6%
Week 40: -20 euro / -0.4%
Totaal Q3 2019: 980 euro / 19.6%
Totaal maand september 2019: 267 euro of 5.5% per 5.000 euro
Week 39: 75 euro / 1.5%
Week 38: 70 euro / 1.4%
Week 37: 40 euro / 0.8%
Week 36: 91 euro / 1.8%
Totaal maand augustus 2019: 250 euro of 5.0% per 5.000 euro
Week 35: -10 euro / -0.2%
Week 34: 162 euro / 3.2%
Week 33: 229 euro / 4.6%
Week 32: 0 euro / 0.0%
Week 31: -131 euro / -2.6%
Totaal maand juli 2019: 454 euro of 9.1% per 5.000 euro
Week 30: 120 euro / 2.4%
Week 29: 135 euro / 2.7%
Week 28: 97 euro / 1.9%
Week 27: 102 euro / 2.0%